









OWL-HTB01
ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト
ヒートベスト ヒーターベスト ヒーター ベスト 電熱ベスト 電熱服 発熱 電熱 あったか あったかウェア あったかグッズ 秋 冬 薄手 軽量 日本メーカー 2022 おすすめ 洗えるヒートベスト 農作業
- 翌日お届け
- 配送日指定
- ギフト対応
- カード
- 代金引換
- ケータイ払い
- 後払い
商品仕様 | |
---|---|
商品特長 | ・安全で高性能なナノフレキシブル加熱フィルム ・10秒で約50℃の速暖性 ・最大60回洗濯できる耐久性 ・ファッションに合わせやすいシンプルなデザイン ・インナーとして効果的な着方 ・モバイルバッテリーは専用ポケットへ ・かんたん接続ですぐにあたたかい |
素材 | 表地:ナイロン94%、ポリエステル6% 裏地:ナイロン94%、ポリエステル6% 中綿:ポリエステル100% (撥水加工済み生地を使用) ※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 |
推奨モバイルバッテリー | USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C入出力+ USB Type-A出力 OWL-LPB5012-Rシリーズ USB Type-Cケーブル付属 コンパクト モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C入出力 ×1ポート + USB Type-A出力×2ポート OWL-LPB10012-Rシリーズ |
消費電力 | 7W |
電源供給コネクター | USB Type-A × 1ポート ※ケーブルはヒーティングベストに直接接続されており、取り外すことはできません。 |
温度設定 | 高温 (LED赤):60℃ 中温 (LED橙):50℃ 低温 (LED青):40℃ (低温やけど防止機能搭載) ※使用開始から90分経過後は、低温やけど防止機能により自動的に「中温」設定になります。 |
連続使用時間 | 高温 (LED赤):約 3時間 中温 (LED橙):約 4.5時間 低温 (LED青):約 7時間 ※オウルテック製モバイルバッテリー OWL-LPB5012シリーズを使用した場合 |
動作環境温度 | 0℃~45℃ |
サイズ(単位:cm) | ▼Sサイズ 着丈:64cm / 胸囲(1/2):53cm / 袖幅:52cm / 肩幅:40cm ▼Mサイズ 着丈:66cm / 胸囲(1/2):55cm / 袖幅:54cm / 肩幅:41.5cm ▼Lサイズ 着丈:68cm / 胸囲(1/2):57cm / 袖幅:56cm / 肩幅:43cm ▼XLサイズ 着丈:70cm / 胸囲(1/2):59cm / 袖幅:58cm / 肩幅:44.5cm |
重量 (本体) | Sサイズ:約 364g Mサイズ:約 380g Lサイズ:約 402g XLサイズ:約 416g |
付属品 | 取扱説明書 兼 保証書 |
保証期間 | 1年間 |
備考 | 社員アンケートやお客様からの情報を元に集計した参考サイズ 【男性】 Sサイズ:普段着がMサイズの方 Mサイズ:普段着がM~Lサイズの方 Lサイズ:普段着がL~XLサイズの方 XLサイズ:普段着がL~XLサイズの方 【女性】 Sサイズ:普段着がS~Mサイズの方 Mサイズ:普段着がM~Lサイズの方 Lサイズ:普段着がM~Lサイズの方 XLサイズ:普段着がXL~2XLサイズの方 ※ベストの下に厚着することや作業を行うことを考えている方は、普段着と同サイズを選ぶ傾向です。 |
閉じる
閉じる
閉じる
再入荷リクエストが完了しました。
リクエストした商品が再入荷された場合、
メールでお知らせします。
閉じる
再入荷リクエスト
リクエストした商品が再入荷された場合、
メールでお知らせします。

上記期間を経過しても商品が再入荷されない場合、設定は自動的に解除されます。(上記期間を経過するか、商品が再入荷されるまで設定は解除できません)