コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品尾欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
◆アキュビューオアシス トランジションズスマート調光
◆エイトラボワンデー 90枚入
◆ワンデーアキュビュートゥルーアイ
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
9.0 | -5.25 ~ -12.00 | 販売終了 |
+0.50 ~ +5.00 |
8.5 | -5.25 ~ -12.00 |
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-4.50 | -0.75 | 10 | 9/18 |
-3.00 | -0.75 | 20 | 8/13 |
-4.50 | -0.75 | 20 | 8/30 |
-1.50 | -0.75 | 80 | 8/13 |
-3.00 | -0.75 | 90 | 8/23 |
-0.50 | -0.75 | 100 | 9/17 |
-2.00 | -0.75 | 160 | 9/24 |
-4.25 | -0.75 | 160 | 9/24 |
-5.50 | -0.75 | 180 | 9/24 |
-5.75 | -0.75 | 180 | 9/11 |
-6.00 | -0.75 | 180 | 8/17 |
-6.50 | -0.75 | 180 | 9/18 |
-8.50 | -0.75 | 180 | 8/23 |
-4.25 | -1.25 | 10 | 9/25 |
-5.50 | -1.25 | 20 | 8/26 |
-7.00 | -1.25 | 20 | 9/21 |
-2.50 | -1.25 | 80 | 8/21 |
-1.75 | -1.25 | 90 | 8/23 |
-7.00 | -1.25 | 90 | 8/30 |
-1.50 | -1.25 | 100 | 8/30 |
-1.75 | -1.25 | 100 | 8/26 |
-2.25 | -1.25 | 170 | 8/21 |
-3.25 | -1.25 | 170 | 9/17 |
-1.25 | -1.25 | 180 | 9/4 |
-5.50 | -1.25 | 180 | 7/31 |
-0.00 | -1.75 | 10 | 9/18 |
-2.50 | -1.75 | 10 | 8/23 |
-7.50 | -1.75 | 10 | 9/11 |
-7.00 | -1.75 | 20 | 9/11 |
-9.00 | -1.75 | 20 | 8/23 |
-3.25 | -1.75 | 80 | 9/24 |
-4.25 | -1.75 | 80 | 9/4 |
-9.00 | -1.75 | 80 | 8/30 |
-1.50 | -1.75 | 90 | 9/24 |
-4.75 | -1.75 | 90 | 9/4 |
-5.00 | -1.75 | 90 | 9/9 |
-6.50 | -1.75 | 90 | 8/30 |
-0.00 | -1.75 | 100 | 8/1 |
-0.25 | -1.75 | 100 | 8/17 |
-3.75 | -1.75 | 100 | 8/1 |
-3.50 | -1.75 | 160 | 7/18 |
-6.00 | -1.75 | 160 | 7/18 |
-1.25 | -1.75 | 180 | 7/18 |
-5.75 | -1.75 | 180 | 9/18 |
-6.00 | -1.75 | 180 | 9/18 |
-7.50 | -1.75 | 180 | 9/11 |
-2.50 | -2.25 | 10 | 8/17 |
-3.50 | -2.25 | 10 | 9/11 |
-2.50 | -2.25 | 20 | 9/4 |
-3.50 | -2.25 | 20 | 7/24 |
-6.00 | -2.25 | 100 | 8/30 |
-0.25 | -2.25 | 160 | 7/20 |
-4.25 | -2.25 | 170 | 8/13 |
-2.50 | -2.25 | 180 | 8/30 |
◆メダリストワンデープラストーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-4.75 | -0.75 | 180 | 9/2 |
-0.00 | -1.25 | 180 | 8/19 |
-6.50 | -1.25 | 180 | 9/2 |
-9.00 | -1.25 | 180 | 7/6 |
-3.00 | -1.75 | 90 | 7/6 |
-6.00 | -1.75 | 180 | 7/6 |
-7.00 | -1.75 | 180 | 7/6 |
-8.00 | -1.75 | 180 | 7/6 |
-8.50 | -1.75 | 180 | 7/22 |
◆メダリストマルチフォーカル
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
8.7 | -1.50 | +1.50 | 7/1 |
9.0 | +2.00 | +1.50 | 7/1 |
8.7 | -1.75 | +2.50 | 7/1 |
8.7 | -4.25 | +2.50 | 7/1 |
9.0 | -5.25 | +2.50 | 7/1 |
9.0 | -5.75 | +2.50 | 8/31 |
9.0 | +1.50 | +2.50 | 7/1 |
◆エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
+1.50 | -1.25 | 180 | 7月中旬 |
+3.00 | -1.75 | 180 | 7月上旬 |
+4.00 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
+6.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
-1.75 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
-2.25 | -1.75 | 90 | 7月中旬 |
-2.50 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
-3.00 | -1.25 | 180 | 7月上旬 |
-3.25 | -0.75 | 180 | 6/29 |
-3.25 | -2.25 | 180 | 7月上旬 |
-3.50 | -0.75 | 180 | 7月上旬 |
-3.50 | -1.25 | 180 | 7月上旬 |
-4.75 | -0.75 | 20 | 7月中旬 |
-4.75 | -1.25 | 160 | 7月中旬 |
-4.75 | -1.75 | 160 | 7月中旬 |
-5.25 | -0.75 | 180 | 6/29 |
-5.50 | -0.75 | 20 | 7月中旬 |
-5.75 | -0.75 | 180 | 6/29 |
-6.50 | -1.75 | 20 | 7月中旬 |
-7.00 | -0.75 | 160 | 7月中旬 |
-7.50 | -1.25 | 180 | 7月上旬 |
-8.50 | -1.25 | 20 | 7月中旬 |
-9.00 | -0.75 | 160 | 7月中旬 |
-9.00 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラス
度数(PWR) | 解消日 |
-4.75 | 7月上旬 |
-6.00 | 7月上旬 |
-8.50 | 7月上旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
+0.25 | -0.75 | 90 | 6/29 |
+2.00 | -0.75 | 180 | 6月下旬 |
+2.25 | -1.25 | 90 | 6月下旬 |
-2.25 | -1.25 | 180 | 6月下旬 |
-2.75 | -0.75 | 160 | 6月下旬 |
-3.00 | -1.75 | 160 | 6/29 |
-3.75 | -1.75 | 180 | 6月下旬 |
-5.50 | -1.75 | 20 | 6月下旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-3.75 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
◆ピュアアクアワンデー
度数(PWR) | 解消日 |
-0.50 ~ -0.75 | 未定 |
-4.75 | 未定 |
-9.00 ~ -10.00 | 未定 |
◆ピュアアクアワンデーUVモイスト38
度数(PWR) | 解消日 |
-0.75 ~ -1.00 | 未定 |
-1.50 ~ -2.00 | 未定 |
-3.00 ~ -3.50 | 未定 |
-4.00 ~ -4.25 | 未定 |
-4.75 ~ -10.00 | 未定 |
◆ワンデーピュアうるおいプラス乱視用
度数(PWR)・乱視度数(CYL)・乱視軸(AXIS) | 解消日 |
全度数 | 未定 |
◆ワンデーピュアマルチステージ
度数(PWR)・加入度数(ADD) | 解消日 |
全度数 | 未定 |
◆マイデイトーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-0.50 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
-0.75 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
-1.00 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
-1.25 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
-2.00 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
-2.25 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
-4.00 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
-6.50 | -2.25 | 180 | 7月中旬 |
-2.75 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
-3.25 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
-5.00 | -1.75 | 180 | 7月下旬 |
-7.00 | -1.75 | 180 | 7月下旬 |
+5.50 | -1.25 | 180 | 7月上旬 |
+5.00 | -1.25 | 180 | 8月上旬 |
-0.75 | -1.25 | 180 | 7月下旬 |
-1.50 | -1.25 | 180 | 7月上旬 |
-1.75 | -1.25 | 180 | 7月下旬 |
-2.00 | -1.25 | 180 | 7月下旬 |
-2.75 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
-3.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
-4.25 | -0.75 | 180 | 7月下旬 |
-5.25 | -0.75 | 180 | 7月上旬 |
-7.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
-7.50 | -0.75 | 180 | 7月下旬 |
-4.25 | -2.25 | 170 | 7月下旬 |
-4.75 | -2.25 | 160 | 7月下旬 |
-1.50 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
-3.00 | -0.75 | 160 | 7月中旬 |
-3.75 | -0.75 | 160 | 7月中旬 |
-4.00 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
-4.50 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
-6.00 | -0.75 | 160 | 8月上旬 |
-7.00 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
-7.50 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
-1.25 | -0.75 | 110 | 7月下旬 |
-2.00 | -0.75 | 110 | 7月下旬 |
-2.50 | -0.75 | 110 | 8月上旬 |
-0.75 | -1.75 | 90 | 7月下旬 |
-1.00 | -1.25 | 90 | 7月下旬 |
-1.25 | -1.25 | 90 | 7月下旬 |
-2.00 | -1.25 | 90 | 7月中旬 |
-2.50 | -1.25 | 90 | 7月上旬 |
-3.00 | -1.25 | 90 | 7月下旬 |
-3.50 | -1.25 | 90 | 7月下旬 |
-7.00 | -1.25 | 90 | 7月下旬 |
-0.00 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-0.25 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-0.50 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-1.00 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-1.25 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-2.50 | -0.75 | 90 | 7月上旬 |
-3.00 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-3.25 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-3.50 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-4.50 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
-6.50 | -0.75 | 90 | 8月上旬 |
-8.50 | -0.75 | 90 | 8月上旬 |
-1.50 | -0.75 | 80 | 8月上旬 |
-3.75 | -1.25 | 20 | 8月上旬 |
-5.00 | -1.25 | 20 | 7月上旬 |
-6.50 | -1.25 | 20 | 7月上旬 |
-1.00 | -0.75 | 20 | 8月上旬 |
-5.25 | -0.75 | 20 | 7月下旬 |
-6.00 | -0.75 | 20 | 7月中旬 |
-7.00 | -0.75 | 20 | 8月上旬 |
-9.00 | -0.75 | 20 | 8月上旬 |
-2.75 | -1.75 | 10 | 7月下旬 |
-2.25 | -1.25 | 10 | 8月上旬 |
-0.25 | -0.75 | 10 | 7月下旬 |
-2.00 | -0.75 | 10 | 7月下旬 |
-8.00 | -0.75 | 10 | 7月中旬 |
◆マイデイマルチフォーカル
度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
-4.25 | +1.75 | 7月中旬 |
-6.50 | +2.50 | 7月上旬 |
-7.00 | +2.50 | 7月下旬 |
◆バイオフィニティマルチフォーカル
度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
+4.00 | +1.00 | 7月中旬 |
-7.50 | +1.00 | 7月下旬 |
+2.25 | +2.50 | 7月下旬 |
+1.50 | +2.50 | 7月下旬 |
◆ロートモイストアイ乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
+2.25 | -1.75 | 90 | 8月中旬 |
+1.75 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
-0.25 | -2.25 | 160 | 7月中旬 |
-5.75 | -1.75 | 20 | 7月中旬 |