お届け遅れの製品・度数(その他メーカー)


 以下の製品・度数は商品ページの項目選択肢の仕様上、注文できますが、メーカーで現在欠品が発生しており、欠品解消予定までの期間お届けが遅延致します。
 該当製品・度数をご注文された場合、お届けが遅延することをご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
 ※お届け遅延によって発生する損害については当店では保証できかねますのであらかじめご了承ください。
 また、以下の欠品商品をご購入の際には、PayPay(クレジット)、後払い決済と代金引換以外のお支払方法をご選択頂きご注文お願い致します。
 後払い決済、PayPay(クレジット)もしくは代金引換にて欠品商品をご注文頂きました際は当店の決済の仕様上、申し訳ありませんが、ご注文をキャンセルとさせて頂きます。


アルコン



●エア オプティクスプラスハイドラグライド乱視用
<6月上旬入荷予定>
PWR:+0.25/CYL:-2.25/AXIS:180°
PWR:+0.50/CYL:-1.25/AXIS:90°
PWR:+3.00/CYL:-2.25/AXIS:180°
<6月下旬入荷予定>
PWR:+2.00/CYL:-1.25/AXIS:180°

ボシュロム



フレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用 入荷予定日
PWR-0.00 CYL-175 100 6/18
PWR-0.25 CYL-175 100 8/16
PWR-0.25 CYL-225 160 7/19
PWR-1.00 CYL-125 160 8/24
PWR-1.00 CYL-125 180 8/16
PWR-1.25 CYL-175 180 7/17
PWR-1.50 CYL-075 80 8/10
PWR-1.75 CYL-125 90 8/22
PWR-2.25 CYL-125 170 8/20
PWR-2.25 CYL-225 170 6/28
PWR-2.50 CYL-125 80 8/20
PWR-2.50 CYL-175 10 8/22
PWR-2.50 CYL-225 10 8/16
PWR-2.75 CYL-075 90 8/16
PWR-3.00 CYL-075 20 8/10
PWR-3.00 CYL-075 90 8/22
PWR-3.50 CYL-175 160 7/17
PWR-3.50 CYL-225 20 7/23
PWR-3.75 CYL-125 90 6/25
PWR-3.75 CYL-175 100 6/11
PWR-4.00 CYL-125 180 6/30
PWR-4.25 CYL-225 170 8/10
PWR-5.00 CYL-075 90 7/31
PWR-5.50 CYL-125 180 7/30
PWR-6.00 CYL-075 180 8/16
PWR-6.50 CYL-075 10 6/6
PWR-6.50 CYL-075 100 7/12
PWR-6.50 CYL-075 180 6/18
PWR-6.50 CYL-125 80 8/10
PWR-6.50 CYL-225 160 6/27
PWR-6.50 CYL-225 180 8/20
PWR-7.00 CYL-075 10 7/31
PWR-7.00 CYL-075 170 7/12
PWR-7.00 CYL-225 180 8/10
PWR-7.50 CYL-075 180 8/20
PWR-8.00 CYL-175 100 8/10
PWR-8.50 CYL-075 180 8/22
PWR-9.00 CYL-175 20 8/22
   
メダリストマルチフォーカル 入荷予定日
LOW 9.0 PWR-5.75 6/3
LOW 9.0 PWR-6.75 6/3
   
メダリストワンデープラストーリック 入荷予定日
PWR-1.50 CYL-125 180 7/13
PWR-1.50 CYL-175 180 6/29
PWR-1.50 CYL-175 90 7/13
PWR-3.75 CYL-125 90 7/13
PWR-4.25 CYL-075 90 6/29
PWR-8.00 CYL-175 180 6/29
PWR-9.00 CYL-125 180 6/29





宜しくお願いいたします。